Langsung ke konten

Keranjang Anda kosong

Lanjutkan belanja

Sudah punya akun?

Login untuk checkout lebih cepat.

Keranjang Anda

Memuat...

Estimasi total

$0.00 SGD

Pajak, Diskon dan biaya pengiriman dihitung saat checkout

Orders above S$400, use XMAS10 for additional 10% Off.

  • Christmas Sale
  • Stickers!
  • Brands
    • Ascent Bikes
    • Cinelli Italy
      • Framesets
      • Cyclist Caps
      • Ass Saver
      • T-Shirts
      • Complete Bike
      • Handlebar Tape
      • Top Caps
      • All of Cinelli
    • Columbus 1919
    • Leader Bikes USA
    • Liberty Bikes
    • Shimano
      • Drivetrain
      • Chain
      • Pedals
      • Front Derailleur
      • Rear Derailleur
      • Brake Lever/ Shifter
      • All of Shimano
    • Whisky Parts Co
  • Shop
    • Complete Bikes
    • Bike Components
      • Bottom Bracket
      • Cassette and Sprocket
      • Chains
      • Commuter Rack
      • Di2/ Wireless Componentry
      • Framesets
      • Grips
      • Handlebar
      • Handlebar Tape
      • Headset
      • OSPW/ Pulley Wheels
      • Pedals
      • Road/Gravel Groupsets
      • Seat Post
      • Saddle
      • Stem
      • Tyres
      • Wheelset
    • Soft Goods
      • Cyclist Cap
      • Cycling Gloves
      • T Shirt
      • Water Bottle
    • Shop All
  • Appointments
    • Book an Appointment
    • Drop Us A Message
  • Social
Login

Negara/Wilayah

  • AFN ؋ | Afganistan
  • SGD $ | Afrika Selatan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Aljazair
  • USD $ | Amerika Serikat
  • EUR € | Andorra
  • SGD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua dan Barbuda
  • SAR ر.س | Arab Saudi
  • SGD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahama
  • SGD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belanda
  • USD $ | Belanda Karibia
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgia
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • SGD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia dan Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • SGD $ | Brasil
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • CZK Kč | Ceko
  • XAF Fr | Chad
  • SGD $ | Cile
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Denmark
  • XCD $ | Dominika
  • USD $ | Ekuador
  • USD $ | El Salvador
  • SGD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Fiji
  • PHP ₱ | Filipina
  • EUR € | Finlandia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • SGD $ | Georgia
  • GBP £ | Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan
  • SGD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF Fr | Guinea Ekuatorial
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana Prancis
  • SGD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong DAK Tiongkok
  • HUF Ft | Hungaria
  • INR ₹ | India
  • USD $ | Indonesia
  • GBP £ | Inggris Raya
  • SGD $ | Irak
  • EUR € | Irlandia
  • ISK kr | Islandia
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italia
  • JMD $ | Jamaika
  • JPY ¥ | Jepang
  • EUR € | Jerman
  • SGD $ | Jersey
  • DJF Fdj | Jibuti
  • XPF Fr | Kaledonia Baru
  • KHR ៛ | Kamboja
  • XAF Fr | Kamerun
  • CAD $ | Kanada
  • KZT 〒 | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kepulauan Aland
  • KYD $ | Kepulauan Cayman
  • AUD $ | Kepulauan Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Kepulauan Cook
  • FKP £ | Kepulauan Falkland
  • DKK kr. | Kepulauan Faroe
  • AUD $ | Kepulauan Norfolk
  • NZD $ | Kepulauan Pitcairn
  • SBD $ | Kepulauan Solomon
  • SGD $ | Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen
  • USD $ | Kepulauan Terluar AS
  • USD $ | Kepulauan Turks dan Caicos
  • USD $ | Kepulauan Virgin Britania Raya
  • XPF Fr | Kepulauan Wallis dan Futuna
  • KGS som | Kirgizstan
  • SGD $ | Kiribati
  • SGD $ | Kolombia
  • KMF Fr | Komoro
  • XAF Fr | Kongo - Brazzaville
  • CDF Fr | Kongo - Kinshasa
  • KRW ₩ | Korea Selatan
  • EUR € | Kosovo
  • CRC ₡ | Kosta Rika
  • EUR € | Kroasia
  • SGD $ | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • SGD $ | Lesotho
  • SGD $ | Liberia
  • SGD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Luksemburg
  • SGD $ | Madagaskar
  • MOP P | Makau DAK Tiongkok
  • MKD ден | Makedonia Utara
  • MVR MVR | Maladewa
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Maroko
  • EUR € | Martinik
  • SGD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Meksiko
  • EGP ج.م | Mesir
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monako
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • SGD $ | Mozambik
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • SGD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NIO C$ | Nikaragua
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norwegia
  • SGD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua Nugini
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Peru
  • PLN zł | Polandia
  • XPF Fr | Polinesia Prancis
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Prancis
  • SHP £ | Pulau Ascension
  • GBP £ | Pulau Man
  • AUD $ | Pulau Natal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • XAF Fr | Republik Afrika Tengah
  • DOP $ | Republik Dominika
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Rumania
  • EUR € | Rusia
  • RWF FRw | Rwanda
  • MAD د.م. | Sahara Barat
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • SHP £ | Saint Helena
  • XCD $ | Saint Kitts dan Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre dan Miquelon
  • XCD $ | Saint Vincent dan Grenadine
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | Sao Tome dan Principe
  • NZD $ | Selandia Baru
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • SGD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapura
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Siprus
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SGD $ | Somalia
  • EUR € | Spanyol
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • SGD $ | Sudan
  • SGD $ | Sudan Selatan
  • SGD $ | Suriname
  • SEK kr | Swedia
  • CHF CHF | Swiss
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • CVE $ | Tanjung Verde
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor Leste
  • CNY ¥ | Tiongkok
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad dan Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • SGD $ | Tunisia
  • SGD $ | Turki
  • SGD $ | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraina
  • AED د.إ | Uni Emirat Arab
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatikan
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Wilayah Inggris di Samudra Hindia
  • ILS ₪ | Wilayah Palestina
  • EUR € | Wilayah Selatan Prancis
  • YER ﷼ | Yaman
  • SGD $ | Yordania
  • EUR € | Yunani
  • SGD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • SGD $ | eSwatini

Bahasa

  • English
  • 日本語
  • ภาษาไทย
  • Melayu
  • Indonesia
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
FISHTAIL CYCLERY
  • Christmas Sale
  • Stickers!
  • Brands
    • Ascent Bikes
    • Cinelli Italy
      • Framesets
      • Cyclist Caps
      • Ass Saver
      • T-Shirts
      • Complete Bike
      • Handlebar Tape
      • Top Caps
      • All of Cinelli
    • Columbus 1919
    • Leader Bikes USA
    • Liberty Bikes
    • Shimano
      • Drivetrain
      • Chain
      • Pedals
      • Front Derailleur
      • Rear Derailleur
      • Brake Lever/ Shifter
      • All of Shimano
    • Whisky Parts Co
  • Shop
    • Complete Bikes
    • Bike Components
      • Bottom Bracket
      • Cassette and Sprocket
      • Chains
      • Commuter Rack
      • Di2/ Wireless Componentry
      • Framesets
      • Grips
      • Handlebar
      • Handlebar Tape
      • Headset
      • OSPW/ Pulley Wheels
      • Pedals
      • Road/Gravel Groupsets
      • Seat Post
      • Saddle
      • Stem
      • Tyres
      • Wheelset
    • Soft Goods
      • Cyclist Cap
      • Cycling Gloves
      • T Shirt
      • Water Bottle
    • Shop All
  • Appointments
    • Book an Appointment
    • Drop Us A Message
  • Social
Login Keranjang

Filter:

Ketersediaan
0 dipilih
Reset
Ketersediaan
Harga
Harga tertinggi adalah $2,199.00 Reset
$
$
Merek
0 dipilih
Reset
Merek
Hapus semua

9 produk

Filter dan urutkan Filter

Filter dan urutkan

Filter

9 produk

Ketersediaan
Hapus
Harga

Harga tertinggi adalah $2,199.00

$
$
Hapus
Merek
Hapus
Hapus semua
Hapus semua

9 produk

  • Rinpoch RW565 Wheelset Aero Spokes - FISHTAIL CYCLERY

    Rinpoch RW565 Fixed Gear Wheelset Aero Spokes

    Habis

    Rinpoch RW565 Fixed Gear Wheelset Aero Spokes

    Harga reguler $259.00 SGD
    Harga reguler $359.00 SGD Harga obral $259.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Habis
  • Fishtail Ascent Adamant Wheelset

    ASCENT X FISHTAIL Adamant Fixed Gear Wheelset

    Obral

    ASCENT X FISHTAIL Adamant Fixed Gear Wheelset

    Harga reguler $399.00 SGD
    Harga reguler $600.00 SGD Harga obral $399.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Gravel Bike Frameset USA

    CINELLI Zydeco Gravel Bike Frameset

    Obral

    CINELLI Zydeco Gravel Bike Frameset

    Harga reguler $1,149.00 SGD
    Harga reguler $1,700.00 SGD Harga obral $1,149.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • CINELLI Kink Straps

    CINELLI Kink Straps

    CINELLI Kink Straps

    Harga reguler $55.00 SGD
    Harga reguler Harga obral $55.00 SGD
    Harga satuan /  per 
  • CINELLI Mike Giant Black Straps

    CINELLI Mike Giant Black Straps

    CINELLI Mike Giant Black Straps

    Harga reguler $65.00 SGD
    Harga reguler Harga obral $65.00 SGD
    Harga satuan /  per 
  • ASCENT Defiant G2 Wheelset - FISHTAIL CYCLERY

    ASCENT Defiant G2 Wheelset

    Obral

    ASCENT Defiant G2 Wheelset

    Harga reguler $1,299.00 SGD
    Harga reguler $1,399.00 SGD Harga obral $1,299.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • Cinelli Zydeco Lala Complete Gravel Bike

    CINELLI Zydeco Lala Complete Bike

    Obral

    CINELLI Zydeco Lala Complete Bike

    Harga reguler $2,199.00 SGD
    Harga reguler $3,200.00 SGD Harga obral $2,199.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • KNOG Blinder Mini Cross Front Bike Light

    KNOG Blinder Mini Cross Front Bike Light

    Obral

    KNOG Blinder Mini Cross Front Bike Light

    Harga reguler $34.00 SGD
    Harga reguler $48.00 SGD Harga obral $34.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Obral
  • THE SHADOW CONSPIRACY Deadbolt Slim Bar Ends

    THE SHADOW CONSPIRACY Deadbolt Slim Bar Ends

    Obral

    THE SHADOW CONSPIRACY Deadbolt Slim Bar Ends

    Harga reguler $29.00 SGD
    Harga reguler $55.00 SGD Harga obral $29.00 SGD
    Harga satuan /  per 
    Obral

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Shop

  • Our Story
  • Terms and Conditions
  • Shipping, Exchange and Return Policy

Our Address

801 French Rd #02-49 Singapore 200801

hello@fishtailcyclery.com

+65 86876686

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
Metode pembayaran
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, FISHTAIL CYCLERY Didukung oleh Shopify
  • Jika memilih salah satu, seluruh halaman akan dimuat ulang.
  • Membuka di jendela baru.