コンテンツに進む

カートは空です

買い物を続ける

アカウントをお持ちですか?

ログインすることで、チェックアウトがスピーディーに行えます。

あなたのカート

読み込み中…

見積もり合計

$0.00 SGD

税、ディスカウント、および配送料はチエックアウト時に計算されます

Orders above S$400, use XMAS10 for additional 10% Off.

  • Christmas Sale
  • Stickers!
  • Brands
    • Ascent Bikes
    • Cinelli Italy
      • Framesets
      • Cyclist Caps
      • Ass Saver
      • T-Shirts
      • Complete Bike
      • Handlebar Tape
      • Top Caps
      • All of Cinelli
    • Columbus 1919
    • Leader Bikes USA
    • Liberty Bikes
    • Shimano
      • Drivetrain
      • Chain
      • Pedals
      • Front Derailleur
      • Rear Derailleur
      • Brake Lever/ Shifter
      • All of Shimano
    • Whisky Parts Co
  • Shop
    • Complete Bikes
    • Bike Components
      • Bottom Bracket
      • Cassette and Sprocket
      • Chains
      • Commuter Rack
      • Di2/ Wireless Componentry
      • Framesets
      • Grips
      • Handlebar
      • Handlebar Tape
      • Headset
      • OSPW/ Pulley Wheels
      • Pedals
      • Road/Gravel Groupsets
      • Seat Post
      • Saddle
      • Stem
      • Tyres
      • Wheelset
    • Soft Goods
      • Cyclist Cap
      • Cycling Gloves
      • T Shirt
      • Water Bottle
    • Shop All
  • Appointments
    • Book an Appointment
    • Drop Us A Message
  • Social
ログイン

国/地域

  • ISK kr | アイスランド
  • EUR € | アイルランド
  • SHP £ | アセンション島
  • AZN ₼ | アゼルバイジャン
  • AFN ؋ | アフガニスタン
  • USD $ | アメリカ合衆国
  • AED د.إ | アラブ首長国連邦
  • DZD د.ج | アルジェリア
  • SGD $ | アルゼンチン
  • AWG ƒ | アルバ
  • ALL L | アルバニア
  • AMD դր. | アルメニア
  • XCD $ | アンギラ
  • SGD $ | アンゴラ
  • XCD $ | アンティグア・バーブーダ
  • EUR € | アンドラ
  • YER ﷼ | イエメン
  • GBP £ | イギリス
  • ILS ₪ | イスラエル
  • EUR € | イタリア
  • SGD $ | イラク
  • INR ₹ | インド
  • USD $ | インドネシア
  • XPF Fr | ウォリス・フツナ
  • UGX USh | ウガンダ
  • UAH ₴ | ウクライナ
  • UZS | ウズベキスタン
  • UYU $ | ウルグアイ
  • USD $ | エクアドル
  • EGP ج.م | エジプト
  • EUR € | エストニア
  • SGD $ | エスワティニ
  • ETB Br | エチオピア
  • SGD $ | エリトリア
  • USD $ | エルサルバドル
  • SGD $ | オマーン
  • EUR € | オランダ
  • USD $ | オランダ領カリブ
  • AUD $ | オーストラリア
  • EUR € | オーストリア
  • EUR € | オーランド諸島
  • KZT 〒 | カザフスタン
  • QAR ر.ق | カタール
  • CAD $ | カナダ
  • XAF Fr | カメルーン
  • KHR ៛ | カンボジア
  • CVE $ | カーボベルデ
  • GYD $ | ガイアナ
  • XOF Fr | ガボン
  • GMD D | ガンビア
  • SGD $ | ガーナ
  • GBP £ | ガーンジー
  • EUR € | キプロス
  • ANG ƒ | キュラソー
  • SGD $ | キリバス
  • KGS som | キルギス
  • GNF Fr | ギニア
  • XOF Fr | ギニアビサウ
  • EUR € | ギリシャ
  • SGD $ | クウェート
  • NZD $ | クック諸島
  • AUD $ | クリスマス島
  • EUR € | クロアチア
  • GTQ Q | グアテマラ
  • EUR € | グアドループ
  • DKK kr. | グリーンランド
  • XCD $ | グレナダ
  • KYD $ | ケイマン諸島
  • KES KSh | ケニア
  • AUD $ | ココス(キーリング)諸島
  • CRC ₡ | コスタリカ
  • EUR € | コソボ
  • KMF Fr | コモロ
  • SGD $ | コロンビア
  • XAF Fr | コンゴ共和国(ブラザビル)
  • CDF Fr | コンゴ民主共和国(キンシャサ)
  • XOF Fr | コートジボワール
  • SAR ر.س | サウジアラビア
  • GBP £ | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島
  • WST T | サモア
  • STD Db | サントメ・プリンシペ
  • EUR € | サンピエール島・ミクロン島
  • EUR € | サンマリノ
  • EUR € | サン・バルテルミー
  • EUR € | サン・マルタン
  • SGD $ | ザンビア
  • SLL Le | シエラレオネ
  • SGD $ | シンガポール
  • ANG ƒ | シント・マールテン
  • DJF Fdj | ジブチ
  • GBP £ | ジブラルタル
  • JMD $ | ジャマイカ
  • SGD $ | ジャージー
  • SGD $ | ジョージア
  • USD $ | ジンバブエ
  • CHF CHF | スイス
  • SEK kr | スウェーデン
  • SGD $ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島
  • EUR € | スペイン
  • SGD $ | スリナム
  • LKR ₨ | スリランカ
  • EUR € | スロバキア
  • EUR € | スロベニア
  • SGD $ | スーダン
  • XOF Fr | セネガル
  • RSD РСД | セルビア
  • XCD $ | セントクリストファー・ネーヴィス
  • XCD $ | セントビンセント及びグレナディーン諸島
  • SHP £ | セントヘレナ
  • XCD $ | セントルシア
  • SGD $ | セーシェル
  • SGD $ | ソマリア
  • SBD $ | ソロモン諸島
  • THB ฿ | タイ
  • TJS ЅМ | タジキスタン
  • TZS Sh | タンザニア
  • USD $ | タークス・カイコス諸島
  • CZK Kč | チェコ
  • XAF Fr | チャド
  • SGD $ | チュニジア
  • SGD $ | チリ
  • AUD $ | ツバル
  • DKK kr. | デンマーク
  • NZD $ | トケラウ
  • GBP £ | トリスタン・ダ・クーニャ
  • TTD $ | トリニダード・トバゴ
  • SGD $ | トルクメニスタン
  • SGD $ | トルコ
  • TOP T$ | トンガ
  • XOF Fr | トーゴ
  • EUR € | ドイツ
  • DOP $ | ドミニカ共和国
  • XCD $ | ドミニカ国
  • NGN ₦ | ナイジェリア
  • AUD $ | ナウル
  • SGD $ | ナミビア
  • NZD $ | ニウエ
  • NIO C$ | ニカラグア
  • XOF Fr | ニジェール
  • XPF Fr | ニューカレドニア
  • NZD $ | ニュージーランド
  • NPR ₨ | ネパール
  • EUR € | ノルウェー
  • AUD $ | ノーフォーク島
  • SGD $ | ハイチ
  • HUF Ft | ハンガリー
  • EUR € | バチカン市国
  • VUV Vt | バヌアツ
  • BSD $ | バハマ
  • USD $ | バミューダ
  • BBD $ | バルバドス
  • BDT ৳ | バングラデシュ
  • SGD $ | バーレーン
  • PKR ₨ | パキスタン
  • USD $ | パナマ
  • PGK K | パプアニューギニア
  • PYG ₲ | パラグアイ
  • ILS ₪ | パレスチナ自治区
  • NZD $ | ピトケアン諸島
  • FJD $ | フィジー
  • PHP ₱ | フィリピン
  • EUR € | フィンランド
  • DKK kr. | フェロー諸島
  • FKP £ | フォークランド諸島
  • EUR € | フランス
  • SGD $ | ブラジル
  • BGN лв. | ブルガリア
  • XOF Fr | ブルキナファソ
  • BND $ | ブルネイ
  • BIF Fr | ブルンジ
  • SGD $ | ブータン
  • VND ₫ | ベトナム
  • XOF Fr | ベナン
  • USD $ | ベネズエラ
  • EUR € | ベラルーシ
  • BZD $ | ベリーズ
  • EUR € | ベルギー
  • PEN S/. | ペルー
  • HNL L | ホンジュラス
  • BAM КМ | ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • BWP P | ボツワナ
  • BOB Bs. | ボリビア
  • EUR € | ポルトガル
  • PLN zł | ポーランド
  • SGD $ | マダガスカル
  • EUR € | マヨット
  • MWK MK | マラウイ
  • XOF Fr | マリ
  • EUR € | マルタ
  • EUR € | マルティニーク
  • MYR RM | マレーシア
  • GBP £ | マン島
  • MMK K | ミャンマー (ビルマ)
  • USD $ | メキシコ
  • SGD $ | モザンビーク
  • EUR € | モナコ
  • MVR MVR | モルディブ
  • MDL L | モルドバ
  • MAD د.م. | モロッコ
  • MNT ₮ | モンゴル
  • EUR € | モンテネグロ
  • XCD $ | モントセラト
  • MUR ₨ | モーリシャス
  • SGD $ | モーリタニア
  • SGD $ | ヨルダン
  • LAK ₭ | ラオス
  • EUR € | ラトビア
  • EUR € | リトアニア
  • CHF CHF | リヒテンシュタイン
  • SGD $ | リビア
  • SGD $ | リベリア
  • EUR € | ルクセンブルク
  • RWF FRw | ルワンダ
  • RON Lei | ルーマニア
  • SGD $ | レソト
  • LBP ل.ل | レバノン
  • EUR € | レユニオン
  • EUR € | ロシア
  • CNY ¥ | 中国
  • XAF Fr | 中央アフリカ共和国
  • MOP P | 中華人民共和国マカオ特別行政区
  • HKD $ | 中華人民共和国香港特別行政区
  • EUR € | 仏領ギアナ
  • XPF Fr | 仏領ポリネシア
  • EUR € | 仏領極南諸島
  • MKD ден | 北マケドニア
  • SGD $ | 南アフリカ
  • SGD $ | 南スーダン
  • TWD $ | 台湾
  • USD $ | 合衆国領有小離島
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 東ティモール
  • USD $ | 英領インド洋地域
  • USD $ | 英領ヴァージン諸島
  • MAD د.م. | 西サハラ
  • XAF Fr | 赤道ギニア
  • KRW ₩ | 韓国

言語

  • English
  • 日本語
  • ภาษาไทย
  • Melayu
  • Indonesia
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
FISHTAIL CYCLERY
  • Christmas Sale
  • Stickers!
  • Brands
    • Ascent Bikes
    • Cinelli Italy
      • Framesets
      • Cyclist Caps
      • Ass Saver
      • T-Shirts
      • Complete Bike
      • Handlebar Tape
      • Top Caps
      • All of Cinelli
    • Columbus 1919
    • Leader Bikes USA
    • Liberty Bikes
    • Shimano
      • Drivetrain
      • Chain
      • Pedals
      • Front Derailleur
      • Rear Derailleur
      • Brake Lever/ Shifter
      • All of Shimano
    • Whisky Parts Co
  • Shop
    • Complete Bikes
    • Bike Components
      • Bottom Bracket
      • Cassette and Sprocket
      • Chains
      • Commuter Rack
      • Di2/ Wireless Componentry
      • Framesets
      • Grips
      • Handlebar
      • Handlebar Tape
      • Headset
      • OSPW/ Pulley Wheels
      • Pedals
      • Road/Gravel Groupsets
      • Seat Post
      • Saddle
      • Stem
      • Tyres
      • Wheelset
    • Soft Goods
      • Cyclist Cap
      • Cycling Gloves
      • T Shirt
      • Water Bottle
    • Shop All
  • Appointments
    • Book an Appointment
    • Drop Us A Message
  • Social
ログイン カート

絞り込み:

出品状況
0個が選択されました
リセット
出品状況
価格
最高価格は$859.00です リセット
$
$
ブランド
0個が選択されました
リセット
ブランド
すべてを削除する

4個の商品

絞り込みと並び替え 絞り込む

絞り込みと並び替え

絞り込む

4個の商品

出品状況
クリア
価格

最高価格は$859.00です

$
$
クリア
ブランド
クリア
すべてを削除する
すべてを削除する

4個の商品

  • LIBERTY Street V5 Frameset (PRE-ORDER) - FISHTAIL CYCLERY

    LIBERTY Street V5 Frameset

    セール

    LIBERTY Street V5 Frameset

    通常価格 $504.00 SGD
    通常価格 $680.00 SGD セール価格 $504.00 SGD
    単価 /  あたり 
    セール
  • LIBERTY Nemesis V3 Katana Track Frameset - FISHTAIL CYCLERY

    LIBERTY Nemesis V3 Katana Track Frameset

    売り切れ

    LIBERTY Nemesis V3 Katana Track Frameset

    通常価格 $859.00 SGD
    通常価格 セール価格 $859.00 SGD
    単価 /  あたり 
    売り切れ
  • LIBERTY "STREET" FRAMESET - FISHTAIL CYCLERY

    LIBERTY Street Frameset

    売り切れ

    LIBERTY Street Frameset

    通常価格 $620.00 SGD
    通常価格 $560.00 SGD セール価格 $620.00 SGD
    単価 /  あたり 
    売り切れ
  • LIBERTY STREET V6 Frameset

    LIBERTY Street V6 Frameset

    セール

    LIBERTY Street V6 Frameset

    通常価格 $565.00 SGDから
    通常価格 $620.00 SGD セール価格 $565.00 SGDから
    単価 /  あたり 
    セール

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Shop

  • Our Story
  • Terms and Conditions
  • Shipping, Exchange and Return Policy

Our Address

801 French Rd #02-49 Singapore 200801

hello@fishtailcyclery.com

+65 86876686

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
決済方法
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, FISHTAIL CYCLERY Powered by Shopify
  • 選択結果を選ぶと、ページが全面的に更新されます。
  • 新しいウィンドウで開きます。